Жұмыс орындары
"С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты" АҚ
«С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» АҚ
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі 127
Телефон: +7 (727) 2 782 120, 2 782 123
Факс: +7 (727) 2 782 124
Түйіндемені электрондық пошта арқылы жіберіңіз: kirov.ok@mail.ru
| № | Бос лауазымның атауы | тұрақты / уақытша | Саны | 
| 1 | жетекші бухгалтер | тұрақты | 1 | 
| 2 | АТ бойынша бас менеджер | тұрақты | 2 | 
| 3 | кеңсе менеджері-іс жүргізуші | тұрақты | 1 | 
| 4 | гальваник | тұрақты | 1 | 
| 5 | мастер-технолог | тұрақты | 1 | 
| 6 | жақынырақ ысқылаушы | тұрақты | 5 | 
| 7 | токарь | тұрақты | 2 | 
| 8 | токарь-желке | тұрақты | 3 | 
| 9 | балғалар мен престердегі машинист | тұрақты | 2 | 
| 10 | пирометрист | тұрақты | 1 | 
| 11 | термист нагр.пештер | тұрақты | 2 | 
| 12 | зертханашы хим. талдау | тұрақты | 1 | 
| 13 | кесуші | тұрақты | 1 | 
| 14 | балқытушы | тұрақты | 1 | 
| 15 | металл балқытушы | тұрақты | 1 | 
| 16 | КБ бастығы | тұрақты | 1 | 
| 17 | инженер электроник | тұрақты | 2 | 
| 18 | жетекші инженер-конструктор | тұрақты | 1 | 
| 19 | инженер-конструктор | тұрақты | 1 | 
| 20 | Техник-технолог | тұрақты | 3 | 
| 21 | аға қоймашы (гот қоймасы. өнімдер) | тұрақты | 1 | 
| 22 | бастықтың орынбасары | тұрақты | 1 | 
| 23 | менеджер | тұрақты | 1 | 
| 24 | шжбб бас диспетчері | тұрақты | 1 | 
| 25 | жөндеу жөніндегі слесарь Т. с. | тұрақты | 1 | 
| 26 | жүргізуші | тұрақты | 2 | 
| 27 | слесарь-жөндеуші | тұрақты | 1 | 
| 28 | кран-Арқалық машинисі | тұрақты | 1 | 
| 29 | тасымалдаушы | тұрақты | |
| 30 | механик | тұрақты | 1 | 
| 31 | слесарь-жөндеуші | тұрақты | 1 | 
| 32 | газ-электр дәнекерлеуші | тұрақты | 2 | 
| 33 | жылтыратқыш | тұрақты | 1 | 
| 34 | серіппелі | тұрақты | 1 | 
| 35 | Механикалық құрастыру жұмыстарының слесарі | тұрақты | 12 | 
| 36 | тегістеуіш | тұрақты | 12 | 
| 37 | CNC машинасының операторы | тұрақты | 6 | 
| 38 | резеңке бұйымдар мен бөлшектерді пішуші | тұрақты | 1 | 
| 39 | бөлшектерді желіммен жағу | тұрақты | 1 | 
| 40 | резеңке бұйымдарды кесуші | тұрақты | 1 | 
| 41 | престеуші-вулканизаторшы | тұрақты | 1 | 
| 42 | цех бастығының орынбасары | тұрақты | 1 | 
| 43 | инженер-технолог | тұрақты | 1 | 
| 44 | қоймашы | тұрақты | 1 | 
| 45 | суретші | тұрақты | 1 | 
| 46 | мыс | тұрақты | 2 | 
| 47 | слесарь сынаушы | тұрақты | 1 | 
| 48 | слесарь лекальщик | тұрақты | 1 | 
| 49 | слесарь электр монтажшысы | тұрақты | 5 | 
| 50 | аға өндіріс шебері | тұрақты | 1 | 
| 51 | өндірістік үй-жайларды тазалаушы | тұрақты | 1 | 
| 52 | Қызметтік үй-жайларды тазалаушы | тұрақты | 1 | 
| 53 | электрик | тұрақты | 1 | 
| 54 | Электр желілері мен жабдықтар бойынша ЭЛ / монтажшы | тұрақты | 1 | 
| 55 | Жөндеу жөніндегі Электромонтер | тұрақты | 1 | 
«Машина жасау зауыты С.М.Киров атындағы» АҚ
«Машина жасау зауыты С.М.Киров атындағы» АҚ
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі 127
Телефон: +7 (727) 2 782 120, 2 782 123
Факс: +7 (727) 2 782 124
Түйіндемені e-mail: kirov.ok@mail.ru жіберіңіз
| № p/p | Бос лауазымның атауы | саны | тұрақты / уақытша | 
| 1. | Ішкі аудит қызметінің басшысы | 1 | тұрақты | 
| 2. | Жетекші бухгалтер | 2 | тұрақты | 
| 3. | Сапа жөніндегі жетекші инженер (енгізуді бақылау) | 1 | декреттік демалыс кезінде | 
| 4. | Машина және металл өңдеу және құрастыру жұмыстарының жетекшісі | 1 | тұрақты | 
| 6. | Жөндеу электрик | 5 | тұрақты | 
| 7. | Электр желілері мен жабдықтары бойынша электромонтер | 1 | тұрақты | 
| 8. | Жылу желілерін жөндеуші | 1 | тұрақты | 
| 9. | жөндеуші | 2 | тұрақты | 
| 10. | Жөндеу электрик | 2 | тұрақты | 
| 11. | Электрондық инженер | 1 | тұрақты | 
| 12. | КБ басшысы | 2 | тұрақты | 
| 13. | Аға қойма қызметкері (дайын өнім қоймасы) | 1 | тұрақты | 
| 14. | Коммерция менеджері | 1 | тұрақты | 
| 15. | Менеджер | 1 | тұрақты | 
| 16. | Жүктеуші | 1 | тұрақты | 
| 21. | Химиялық талдау зертханашысы | 2 | тұрақты | 
| 23. | технологиялық инженер | 2 | тұрақты | 
| 24. | Инженер-конструктор | 32 | тұрақты | 
| 25 | CNC машинасының операторы | 3 | тұрақты | 
| 26. | Жылтыратқыш | 1 | тұрақты | 
| 27. | Ұнтақтағыш | 1 | тұрақты | 
| 28. | газ электр дәнекерлеуші | 1 | тұрақты | 
| 29. | Балғалар мен престердегі машинист | 1 | тұрақты | 
| 30. | пирометр | 1 | тұрақты | 
| 31. | Жылыту пештеріндегі термист | 2 | тұрақты | 
| 33. | Кескіш | 1 | тұрақты | 
| 34. | балқыту | 1 | тұрақты | 
| 35. | металл балқытушы | 
 | тұрақты | 
| 36. | кері айналдырушы | 1 | тұрақты | 
| 38. | Токарь 3 санат | 4 | тұрақты | 
| 40. | Автоматтандырылған жүйелік әкімші | 1 | тұрақты | 
| 41. | Сынақшы | 1 | тұрақты | 
| 42. | Слесарь | 1 | тұрақты | 
| 43. | Механикалық құрастырушы слесарь1 | 15 | тұрақты | 
| 44. | Электр слесарь | 4 | тұрақты | 
| 45. | Суретші | 1 | тұрақты | 
| 46. | Бас шебер | 1 | үнемі | 
| 47 | Электрик | 1 | тұрақты | 
| 48 | Қоймашы | 1 | тұрақты | 
| 49 | Өнеркәсіптік тазалаушы | 1 | тұрақты | 
| 50 | кеңсе тазалаушы | 1 | тұрақты | 
| 51 | Резеңке бұйымдар мен бөлшектерді кескіш | 1 | тұрақты | 
| 52 | Желіммен таратқыш бөлшектер | 1 | тұрақты | 
| 53 | Резеңке кескіш | 1 | тұрақты | 
| 54 | Пресс-вулканизатор | 2 | тұрақты | 
| 55 | Шебер технолог | 1 | тұрақты | 
| 56 | Электрлік қаптау | 1 | тұрақты | 
| 58 | Экономист | 1 | уақытша | 
| 59 | жөндеуші | 1 | тұрақты | 
| 61 | Сәйкестік қызметі | 1 | тұрақты | 
| 62 | күзетші | 1 | тұрақты | 
| 63 | IT менеджері | 1 | тұрақты | 
| 64 | серіппе | 1 | тұрақты | 
| 65 | жақынырақ ұнтақтағыш | 1 | тұрақты | 
 
                